中南大学就业信息网
| 展位号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 薪资 | 需求专业 | 操作 |
| 中建三局基础设施建设投资有限公司 | 项目管理类 | 100 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | |
| 机电安装类 | 100 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 财务管理类 | 10 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 职能管理类 | 10 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 1 | 京东方科技集团股份有限公司 | 研发类岗 | 100 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 |
| 2 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 实习岗 | 20 | 5000以下 | 【本科】机械类,【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械,【本科】机械设计制造及其自动化D,【本科】自动化与电气类,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程, | 投递简历 |
| 3 | 方同舟控股有限公司 | 冶金材料类 | 15 | 10000-12500 | 【本科】冶金工程,【本科】冶金工程卓越人才培养,【本科】冶金材料类,【本科】材料科学与工程,【本科】材料科学与工程卓越人才培养, | 投递简历 |
| 冶金材料类 | 15 | 15000-17500 | 【硕士】冶金工程,【硕士】材料与化工,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料物理与化学, | 投递简历 | ||
| 冶金材料类 | 15 | 20000以上 | 【博士】冶金工程,【博士】材料冶金,【博士】钢铁冶金,【博士】冶金物理化学,【博士】材料与化工,【博士】材料加工工程,【博士】材料物理与化学,【博士】材料学,【博士】材料科学与工程, | 投递简历 | ||
| 机械电气类 | 10 | 10000-12500 | 【本科】机械类,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】智能制造卓越人才培养, | 投递简历 | ||
| 机械电气类 | 10 | 15000-17500 | 【硕士】机械工程,【硕士】机械,【硕士】智能制造技术, | 投递简历 | ||
| 机械电气类 | 10 | 20000以上 | 【博士】机械,【博士】机械工程,【博士】先进制造, | 投递简历 | ||
| 计算机及自动化类 | 10 | 10000-12500 | 【本科】计算机与通信类,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【本科】计算机科学与技术,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】自动化与电气类,【本科】自动化,【本科】智能科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化卓越人才培养,【本科】人工智能,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术与仪器, | 投递简历 | ||
| 计算机及自动化类 | 10 | 15000-17500 | 【硕士】人工智能,【硕士】电子信息,【硕士】软件工程,【硕士】计算机技术,【硕士】大数据技术与工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】电气工程,【硕士】控制工程, | 投递简历 | ||
| 计算机及自动化类 | 10 | 20000以上 | 【博士】电子信息,【博士】计算机科学与技术,【博士】计算机技术,【博士】机械,【博士】大数据技术与工程,【博士】软件工程,【博士】人工智能,【博士】通信工程(含宽带网络、移动通信等),【博士】控制科学与工程,【博士】控制工程, | 投递简历 | ||
| 煤焦化工类 | 6 | 10000-12500 | 【本科】陈新民(应用化学)拔尖人才培养,【本科】化学工程与工艺,【本科】应用化学, | 投递简历 | ||
| 煤焦化工类 | 6 | 15000-17500 | 【硕士】化学,【硕士】冶金物理化学,【硕士】化学工程与技术,【硕士】材料与化工,【硕士】化学工程, | 投递简历 | ||
| 煤焦化工类 | 6 | 20000以上 | 【博士】化学,【博士】化学工程与技术,【博士】材料与化工,【博士】分析化学,【博士】冶金物理化学, | 投递简历 | ||
| 能源动力类 | 6 | 10000-12500 | 【本科】新能源材料与器件,【本科】能源类,【本科】能源与动力工程,【本科】新能源科学与工程, | 投递简历 | ||
| 能源动力类 | 6 | 15000-17500 | 【硕士】新能源与储能工程,【硕士】能源动力, | 投递简历 | ||
| 能源动力类 | 6 | 20000以上 | 【博士】新能源材料与器件,【博士】新能源与储能工程, | 投递简历 | ||
| 4 | 格林美股份有限公司 | 2026届管培生 | 100 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 |
| 5 | 佛山墨家科技有限公司 | 机械结构工程师 | 10 | 20000以上 | 【本科】机械类,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械工程,【硕士】机械, | 投递简历 |
| 硬件工程师 | 5 | 20000以上 | 【硕士】电子信息,【硕士】电气工程, | 投递简历 | ||
| 财务专员 | 2 | 10000-12500 | 【本科】金融学,【本科】工商管理,【硕士】工商管理, | 投递简历 | ||
| 行政人事专员 | 2 | 10000-12500 | 【本科】工商管理,【硕士】工商管理, | 投递简历 | ||
| 专利工程师 | 2 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 运营工程师 | 10 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 6 | 深圳市泰博国际货运代理有限公司 | 海外销售储备干部 | 50 | 5000-7500 | 不限专业 | 投递简历 |
| 海外商务储备干部 | 50 | 5000-7500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 7 | 拓维信息系统股份有限公司 | AI算法工程师 | 8 | 15000-17500 | 不限专业 | 投递简历 |
| AI产品经理 | 2 | 15000-17500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| AI应用开发工程师 | 3 | 15000-17500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 芯片驱动开发工程师 | 6 | 15000-17500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 8 | 湖南军信环保股份有限公司 | 电厂运行/技术类岗位 | 50 | 10000-12500 | 【本科】自动化与电气类,【硕士】电气工程,【本科】自动化,【本科】自动化卓越人才培养,【硕士】能源动力,【本科】能源类,【本科】能源与动力工程, | 投递简历 |
| 安环类岗位 | 10 | 10000-12500 | 【本科】安全工程,【硕士】安全科学与工程,【硕士】安全工程, | 投递简历 | ||
| 财务类岗位 | 10 | 10000-12500 | 【本科】会计学,【硕士】会计,【硕士】会计学, | 投递简历 | ||
| 综管类岗位 | 5 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 金融类岗位 | 1 | 10000-12500 | 【本科】金融学,【硕士】金融,【硕士】金融学, | 投递简历 | ||
| 9 | 湖南三德科技股份有限公司 | 产品专家(博士) | 1 | 20000以上 | 【博士】计算机科学与技术,【博士】计算机技术,【博士】人工智能,【博士】软件工程,【博士】控制工程,【博士】控制科学与工程,【博士】机械,【博士】机械工程,【博士】电子信息,【博士】物理学, | 投递简历 |
| 算法工程师 | 2 | 17500-20000 | 【硕士】软件工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】人工智能,【硕士】计算机技术,【硕士】电子信息,【硕士】大数据技术与工程,【硕士】控制工程, | 投递简历 | ||
| 电气工程师 | 2 | 12500-15000 | 【本科】自动化与电气类,【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化卓越人才培养,【硕士】电气工程, | 投递简历 | ||
| 软件工程师 | 2 | 12500-15000 | 【本科】计算机与通信类,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】信息安全,【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【本科】数据科学与大数据技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】人工智能,【硕士】电子信息,【硕士】网络与信息安全,【硕士】计算机技术,【硕士】软件工程,【硕士】大数据技术与工程, | 投递简历 | ||
| 海外市场销售 | 2 | 10000-12500 | 【本科】英语,【本科】环境工程,【本科】应用化学,【本科】国际经济与贸易,【本科】应用物理学, | 投递简历 | ||
| 市场推广专员 | 2 | 7500-10000 | 【本科】产品设计,【本科】视觉传达设计,【本科】艺术设计类,【本科】中国语言文学类, | 投递简历 | ||
| 工艺储备干部 | 2 | 7500-10000 | 【本科】机械类,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】车辆工程,【本科】智能制造卓越人才培养, | 投递简历 | ||
| 10 | 嘉应学院 | 从事教学科研工作的博士 | 60 | 不限 | 外语、体育、数学、马克思、医学、化学、美术、音乐、计算机、文学、法学等专业, | |
| 11 | 博敏电子股份有限公司 | 研发/工艺管培生、生产/质量管培生、工程管培生、环保安全管培生、设备维护管培生 | 44 | 不限 | 化学、材料化学、材料学、新能源等相关专业;, | |
| 12 | 梅州市人民医院 | 进站博士后(临床型)、进站博士后(科研型)、临床医师(博士)、影像医师(博士)、放射治疗中心物理师(博士 | 18 | 不限 | 临床医学(内科、外科、妇产科、儿科、眼科、口腔医学科、耳鼻咽喉科等各临床医学专业)、生物医学工程、生物信息学、影像医学与核医学、肿瘤放射物理等专业, | |
| 13 | 湖南省刀锋视界影视有限公司 | AI动画师 | 20 | 5000-7500 | 不限专业 | 投递简历 |
| AI原画师 | 20 | 5000-7500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 剪辑师 | 10 | 5000-7500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| AIGC应用工程师 | 5 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 14 | 长沙建益新材料有限公司 | 国内销售负责人 | 20 | 20000以上 | 不限专业 | 投递简历 |
| 非洲销售负责人 | 20 | 20000以上 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 15 | 湖南峰亚电子有限公司 | 储备干部 | 20 | 5000以下 | 不限专业 | 投递简历 |
| 16 | 中南升云科技有限公司 | 超能 | 30 | 5000-7500 | 【本科】应用物理学拔尖人才培养,【本科】应用物理学,【本科】电子信息类,【本科】数学与应用数学拔尖人才培养,【本科】统计学,【本科】数学与应用数学,【本科】信息与计算科学,【本科】数学物理类,【硕士】数学,【硕士】应用统计,【硕士】统计学,【本科】哲学,【本科】中国语言文学类,【本科】法学类,【硕士】法学,【硕士】刑法学,【硕士】民商法学,【硕士】法律(非法学),【本科】法学,【本科】法学卓越人才培养,【硕士】法律(法学),【硕士】国际法学,【本科】计算机与通信类,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【硕士】大数据技术与工程,【硕士】计算机技术,【硕士】人工智能,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【本科】信息安全,【硕士】电子信息,【硕士】网络与信息安全, | 投递简历 |
| 难题构造 | 30 | 5000-7500 | 【硕士】人工智能,【硕士】电子信息,【本科】通信工程,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】信息与通信工程,【博士】计算机科学与技术,【硕士】通信工程(含宽带网络、移动通信等),【硕士】电子科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【本科】应用物理学,【本科】应用物理学拔尖人才培养,【硕士】计算机科学与技术,【本科】计算机与通信类,【本科】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【硕士】大数据技术与工程,【硕士】计算机技术,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【本科】信息安全,【硕士】网络与信息安全,【本科】数学与应用数学拔尖人才培养,【本科】统计学,【本科】信息与计算科学,【本科】数学与应用数学,【本科】数学物理类,【硕士】数学,【本科】电子信息类,【本科】陈新民(应用化学)拔尖人才培养,【本科】应用化学,【本科】化学生物环境类,【本科】制药工程,【硕士】化学,【本科】化学工程与工艺,【硕士】新能源与储能工程,【硕士】化学工程与技术,【硕士】冶金物理化学,【硕士】材料与化工,【硕士】生物与医药,【硕士】化学工程,【本科】地信类,【本科】资源勘查工程, | 投递简历 | ||
| 文科类 | 30 | 5000-7500 | 【本科】经济管理类,【本科】工商管理,【本科】国际经济与贸易,【本科】数据科学与商业分析卓越人才培养,【本科】信息管理与信息系统,【本科】工商管理(高水平运动),【本科】金融学,【本科】会计学,【硕士】管理科学与工程,【硕士】金融,【硕士】应用经济学,【硕士】工商管理,【本科】日语,【本科】英语,【本科】外国语言文学类,【硕士】外国语言文学,【硕士】法语语言文学,【本科】哲学,【本科】中国语言文学类,【本科】思想政治教育,【硕士】马克思主义中国化研究,【硕士】中国近现代史基本问题研究,【硕士】思想政治教育,【硕士】马克思主义基本原理,【硕士】党的建设,【硕士】中国古代文学,【本科】汉语言文学,【硕士】哲学,【本科】数字出版,【硕士】文艺学,【硕士】比较文学与世界文学,【硕士】中国现当代文学,【硕士】语言学及应用语言学, | 投递简历 | ||
| 理工科类 | 30 | 5000-7500 | 【本科】地球物理学,【硕士】材料物理与化学,【硕士】冶金物理化学,【本科】应用物理学拔尖人才培养,【硕士】动力工程及工程热物理,【本科】应用物理学,【硕士】物理学,【本科】数学与应用数学拔尖人才培养,【硕士】数学,【本科】数学与应用数学D,【本科】数学与应用数学,【本科】生物工程,【本科】生物技术,【硕士】微生物学,【本科】化学生物环境类,【硕士】生物与医药,【本科】生物科学拔尖人才培养,【本科】生物信息学,【硕士】细胞生物学,【本科】生物科学,【硕士】生物学,【本科】陈新民(应用化学)拔尖人才培养,【本科】应用化学,【硕士】化学工程与技术,【硕士】化学工程,【硕士】化学,【本科】化学工程与工艺, | 投递简历 | ||
| 代码类 | 30 | 5000-7500 | 【本科】计算机与通信类,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【本科】计算机科学与技术,【本科】计算机科学与技术D,【硕士】人工智能,【本科】人工智能,【本科】自动化与电气类,【本科】自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化卓越人才培养,【本科】机械设计制造及其自动化D, | 投递简历 | ||
| 美学项目 | 30 | 5000-7500 | 【本科】视觉传达设计,【本科】数字出版,【本科】艺术设计类,【硕士】艺术设计,【硕士】艺术学理论, | 投递简历 | ||
| 17 | 湖南空天动力科技有限责任公司 | 热力工程结构设计工程师 | 2 | 10000-12500 | 【硕士】机械工程,【硕士】机械,【硕士】能源动力, | 投递简历 |
| 成附件设计工程师 | 2 | 10000-12500 | 【本科】机械类,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械工程,【硕士】机械,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】航空航天工程, | 投递简历 | ||
| 电机设计工程师 | 2 | 10000-12500 | 【本科】机械类,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械,【本科】自动化, | 投递简历 | ||
| 软/硬件设计工程师 | 2 | 10000-12500 | 【本科】软件工程,【硕士】电子信息,【硕士】计算机技术,【硕士】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】计算机与通信类,【本科】自动化与电气类,【本科】电气工程及其自动化,【本科】电子信息工程,【硕士】电气工程,【本科】自动化,【硕士】控制工程, | 投递简历 | ||
| 18 | 张家界齐汇贸易有限公司 | 研发测试员 | 2 | 5000-7500 | 【本科】应用化学,【本科】化学工程与工艺, | 投递简历 |
| 研发工程师 | 2 | 7500-10000 | 【硕士】材料与化工,【硕士】化学, | 投递简历 | ||
| 研发工程师 | 2 | 10000-12500 | 【博士】化学,【博士】材料与化工, | 投递简历 | ||
| 19 | 衡阳北方光电信息技术有限公司 | 结构工程师 | 5 | 7500-10000 | 【本科】机械类,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械工程,【博士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械,【博士】机械, | 投递简历 |
| 电子设计师 | 5 | 7500-10000 | 【本科】电子信息类,【本科】电子信息工程,【硕士】电子信息,【硕士】电气工程,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】控制工程,【博士】控制工程,【博士】机械, | 投递简历 | ||
| 20 | 方园(安徽)智能装备有限责任公司 | 矿物加工工程师 | 2 | 10000-12500 | 【本科】矿物加工工程,【本科】矿物加工工程卓越人才培养, | 投递简历 |
| 21 | 江苏艾迪药业集团股份有限公司 | 市场专员 | 5 | 7500-10000 | 【硕士】公共卫生,【硕士】公共卫生与预防医学,【硕士】药学,【博士】公共卫生与预防医学, | 投递简历 |
| 临床医学专员 | 2 | 17500-20000 | 【博士】内科学,【博士】临床医学,【博士】妇产科学,【博士】肿瘤学,【博士】外科学, | 投递简历 | ||
| 统计专员 | 2 | 7500-10000 | 【硕士】应用统计,【硕士】统计学,【硕士】数学, | 投递简历 | ||
| 临床医药代表 | 30 | 5000-7500 | 【本科】药学,【本科】临床药学,【本科】医学四年类,【本科】生物科学拔尖人才培养, | 投递简历 | ||
| 22 | 江苏金石研磨有限公司 | 技术工程师 | 5 | 10000-12500 | 【本科】矿物加工工程,【硕士】材料与化工,【本科】矿物加工工程卓越人才培养,【本科】无机非金属材料工程,【博士】矿物加工工程,【博士】材料与化工,【本科】材料科学与工程,【本科】材料科学与工程卓越人才培养,【硕士】材料物理与化学,【博士】材料学,【博士】材料物理与化学,【硕士】材料科学与工程,【本科】粉体材料科学与工程,【本科】粉体材料科学与工程卓越人才培养, | 投递简历 |
| 研发工程师 | 5 | 10000-12500 | 【硕士】材料学,【本科】无机非金属材料工程,【硕士】材料科学与工程,【本科】材料科学与工程,【本科】材料科学与工程卓越人才培养,【硕士】材料与化工,【博士】材料学,【硕士】材料物理与化学,【本科】粉体材料科学与工程,【本科】粉体材料科学与工程卓越人才培养, | 投递简历 | ||
| 生产管理培训生 | 5 | 7500-10000 | 【硕士】材料学,【本科】矿物加工工程,【本科】无机非金属材料工程,【本科】材料国际,【本科】材料科学与工程,【硕士】材料科学与工程,【本科】粉体材料科学与工程,【本科】粉体材料科学与工程卓越人才培养,【本科】机械类,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械工程,【硕士】机械,【本科】机械设计制造及其自动化, | 投递简历 | ||
| 国际技术支持工程师 | 3 | 12500-15000 | 【硕士】材料学,【本科】矿物加工工程,【本科】无机非金属材料工程,【本科】矿物加工工程卓越人才培养,【硕士】材料科学与工程,【硕士】矿业工程,【硕士】材料与化工,【博士】矿物加工工程,【本科】材料国际,【本科】材料科学与工程,【博士】材料学,【博士】材料物理与化学,【硕士】材料物理与化学,【本科】材料科学与工程卓越人才培养,【本科】粉体材料科学与工程,【本科】粉体材料科学与工程卓越人才培养,【博士】材料与化工,【博士】材料科学与工程,【本科】机械类,【硕士】机械工程,【硕士】机械,【本科】机械设计制造及其自动化, | 投递简历 | ||
| 23 | 泰州市创新电子有限公司 | MIM产品助理工程师 | 4 | 10000-12500 | 【本科】粉体材料科学与工程卓越人才培养,【本科】粉体材料科学与工程, | 投递简历 |
| 脱脂烧结储备 | 2 | 10000-12500 | 【本科】粉体材料科学与工程,【本科】粉体材料科学与工程卓越人才培养, | 投递简历 | ||
| 24 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 管培生 | 30 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 |
| 25 | 江苏旷为新材料有限公司 | 材料工程师 | 3 | 7500-10000 | 【本科】冶金工程,【硕士】冶金工程,【本科】冶金材料类,【硕士】材料与化工,【本科】粉体材料科学与工程,【硕士】材料科学与工程,【本科】材料科学与工程, | 投递简历 |
| 26 | 杭州锦江集团有限公司 | 管培生 | 5 | 5000-7500 | 【硕士】材料学,【硕士】土木水利,【博士】土木工程,【博士】土木工程规划与管理,【硕士】土木工程,【本科】土木工程,【本科】采矿工程,【硕士】矿业工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料与化工,【本科】冶金材料类,【本科】材料科学与工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械类,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】化学工程与工艺,【硕士】化学,【硕士】化学工程,【硕士】化学工程与技术,【本科】应用化学,【本科】软件工程,【硕士】计算机技术,【本科】数据科学与大数据技术,【硕士】电子信息,【硕士】网络与信息安全,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】计算机与通信类,【硕士】软件工程,【硕士】大数据技术与工程,【本科】自动化与电气类,【本科】电气工程及其自动化,【本科】电子信息工程,【硕士】电气工程,【本科】自动化,【硕士】控制科学与工程, | 投递简历 |
| 27 | 宁波太极环保设备有限公司 | 工艺设计师助理 | 5 | 7500-10000 | 【硕士】资源与环境,【本科】环境工程,【硕士】环境工程,【硕士】化学工程与技术,【本科】化学工程与工艺, | 投递简历 |
| 项目经理助理 | 5 | 7500-10000 | 【本科】工程管理,【本科】土木工程,【本科】环境工程,【本科】冶金工程,【本科】化学工程与工艺, | 投递简历 | ||
| 电气工程师助理 | 5 | 7500-10000 | 【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化与电气类,【本科】自动化, | 投递简历 | ||
| 28 | 郑州宇通集团有限公司 | 研发技术类 | 30 | 12500-15000 | 【本科】工程管理,【本科】工程力学,【硕士】力学,【本科】车辆工程,【硕士】智能制造技术,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械类,【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械,【硕士】能源动力,【本科】计算机科学与技术,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】软件工程, | 投递简历 |
| 29 | 前锦网络信息技术(上海)有限公司 | 项目支持助理 | 20 | 5000以下 | 不限专业 | 投递简历 |
| 项目执行助理 | 10 | 5000以下 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 30 | 东阿阿胶股份有限公司 | 营销岗位 | 20 | 12500-15000 | 【硕士】工商管理,【博士】工商管理,【硕士】生物与医药,【博士】生物与医药,【硕士】英语口译,【硕士】英语笔译,【硕士】国际法学, | 投递简历 |
| 生产管理岗位 | 19 | 12500-15000 | 【本科】药学,【硕士】药学,【博士】药学,【本科】机械类,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】测控技术与仪器, | 投递简历 | ||
| 市场与品牌部管培生 | 5 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 31 | 江西英科医疗有限公司 | 人力资源专员 | 2 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 |
| 硬件运维工程师 | 2 | 12500-15000 | 【本科】计算机与通信类,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【本科】计算机科学与技术,【本科】计算机科学与技术D, | 投递简历 | ||
| 国内销售代表 | 2 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 法务专员 | 1 | 10000-12500 | 【本科】法学类,【本科】法学,【本科】法学卓越人才培养,【硕士】法学,【硕士】法律(非法学),【硕士】法律(法学), | 投递简历 | ||
| 财务专员 | 2 | 10000-12500 | 【本科】会计学,【硕士】会计,【硕士】会计学, | 投递简历 | ||
| IE工程师 | 2 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 采购专员 | 2 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 国际销售代表 | 5 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 生产管培生 | 5 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 机械工程师 | 2 | 12500-15000 | 【本科】机械类,【硕士】机械工程,【硕士】机械,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及其自动化D, | 投递简历 | ||
| 机械研发工程师 | 2 | 12500-15000 | 【本科】机械类,【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及其自动化D, | 投递简历 | ||
| 行政专员 | 1 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 安环专员 | 1 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 国际物流专员 | 1 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 热能工程师 | 2 | 10000-12500 | 【本科】机械类,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械工程,【硕士】机械,【本科】机械设计制造及其自动化D, | 投递简历 | ||
| 材料研发工程师 | 2 | 12500-15000 | 【硕士】材料学,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料与化工,【博士】材料科学与工程,【博士】材料与化工,【本科】材料科学与工程卓越人才培养,【本科】材料国际,【本科】材料科学与工程, | 投递简历 | ||
| 电气工程师 | 2 | 10000-12500 | 【本科】自动化与电气类,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程, | 投递简历 | ||
| 自动化工程师 | 2 | 10000-12500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】自动化与电气类,【本科】自动化卓越人才培养,【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化D, | 投递简历 | ||
| 32 | 江西正邦作物保护股份有限公司 | 产品研发工程师助理 | 1 | 5000-7500 | 【硕士】化学, | 投递简历 |
| 营销管培生 | 10 | 5000以下 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 33 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 储备岗 | 376 | 10000-12500 | 【本科】矿物加工工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【硕士】材料与化工,【本科】应用化学,【本科】化学工程与工艺,【硕士】化学,【硕士】新能源与储能工程,【硕士】化学工程,【博士】材料与化工,【博士】分析化学,【博士】化学工程与技术,【博士】化学,【硕士】化学工程与技术,【硕士】矿业工程,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】软件工程,【博士】计算机科学与技术,【博士】计算机技术,【博士】软件工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化与电气类,【硕士】电气工程,【硕士】电子信息,【本科】自动化, | 投递简历 |
| 34 | 宏利人壽保險(國際)有限公司 | (实习)理财策划顾问 | 30 | 20000以上 | 不限专业 | 投递简历 |
| 财富管理经理 | 40 | 20000以上 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 35 | 嘉鸿(香港)集团有限公司 | 理财顾问 | 10 | 20000以上 | 不限专业 | 投递简历 |
| 行政秘书 | 2 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 36 | 维港鸿图商务咨询有限公司 | 教育顾问 | 5 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 |
| 行政秘书 | 2 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 培训讲师 | 2 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 资产顾问 | 5 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 37 | 桂林福达股份有限公司 | 工艺工程师 | 10 | 12500-15000 | 【硕士】机械工程,【硕士】机械,【博士】机械,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化D, | 投递简历 |
| 工艺技术员 | 10 | 7500-10000 | 【本科】车辆工程,【本科】机械类,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】智能制造卓越人才培养, | 投递简历 | ||
| 职能管培 | 5 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 系统开发 | 5 | 10000-12500 | 【本科】计算机与通信类,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【本科】计算机科学与技术,【本科】数据科学与大数据技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】人工智能,【硕士】软件工程,【硕士】计算机技术,【硕士】网络与信息安全,【硕士】大数据技术与工程,【本科】信息安全,【硕士】电子信息, | 投递简历 | ||
| 38 | 唐山市安居集团有限责任公司 | 基础岗(职能、技术) | 10 | 5000-7500 | 【本科】土木安全类,【本科】工程管理,【硕士】材料学,【硕士】土木水利,【硕士】土木工程规划与管理,【本科】土木工程,【硕士】土木工程,【硕士】工程管理,【本科】工程力学,【硕士】材料科学与工程,【本科】材料科学与工程卓越人才培养,【本科】材料科学与工程,【本科】工商管理,【本科】国际经济与贸易,【硕士】工商管理,【硕士】会计,【本科】会计学,【本科】金融学,【硕士】金融,【硕士】金融学,【硕士】会计学,【本科】行政管理,【本科】汉语言文学,【硕士】新闻与传播, | 投递简历 |
| 39 | 北京学而思教育科技有限公司 | 素养主讲教师 | 30 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 |
| 中学理科教师 | 20 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 国际语言教师 | 15 | 10000-12500 | 【硕士】英语口译,【硕士】英译口译,【硕士】英语语言文学,【硕士】外国语言学及应用语言学,【硕士】英语笔译,【本科】英语,【本科】外国语言文学类,【硕士】外国语言文学, | 投递简历 | ||
| 40 | 广州市卓越里程教育科技有限公司 | 初中语文教师 | 10 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 |
| 初中英语教师 | 10 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 高中物理教师 | 15 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 高中化学教师 | 15 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 41 | 合肥他们方田教育科技有限公司 | 国际学科教师 | 10 | 20000以上 | 不限专业 | 投递简历 |
| 高中竞赛教练 | 10 | 15000-17500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 新分校骨干 | 30 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 全职教师 | 30 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
